使用長さ | シングル正圧負圧
(N/m2) |
(m) | 正圧 | 負圧 |
1.0 | 3682 | 5298 |
1.1 | 3347 | 4817 |
1.2 | 3068 | 4415 |
1.3 | 2832 | 4067 |
1.4 | 2630 | 3784 |
1.5 | 2454 | 3532 |
1.6 | 2301 | 3311 |
1.7 | 2166 | 3117 |
1.8 | 2045 | 2943 |
1.9 | 1938 | 2789 |
2.0 | 1841 | 2649 |
2.1 | 1753 | 2523 |
2.2 | 1673 | 2408 |
2.3 | 1601 | 2304 |
2.4 | 1534 | 2208 |
2.5 | 1473 | 2119 |
2.6 | 1416 | 2038 |
2.7 | 1364 | 1962 |
2.8 | 1315 | 1892 |
2.9 | 1270 | 1827 |
3.0 | 1227 | 1766 |
| |
使用長さ | シングル正圧負圧
(N/m2) |
(m) | 正圧 | 負圧 |
3.1 | 1188 | 1709 |
3.2 | 1151 | 1656 |
3.3 | 1090 | 1606 |
3.4 | 1027 | 1558 |
3.5 | 969 | 1514 |
3.6 | 916 | 1472 |
3.7 | 867 | 1431 |
3.8 | 822 | 1357 |
3.9 | 780 | 1288 |
4.0 | 842 | 1224 |
4.1 | 706 | 1165 |
4.2 | 673 | 1110 |
4.3 | 642 | 1059 |
4.4 | 613 | 1012 |
4.5 | 586 | 967 |
4.6 | 561 | 926 |
4.7 | 537 | 887 |
4.8 | 515 | 850 |
4.9 | 494 | 816 |
5.0 | 475 | 784 |
| |